Galerije fotografij Rokov tek 2019
| Uvrstitev | Štart. št. | Ime in priimek | Letnica rojstva |
| 1 | 32 | Miha Volavšek | 2009 |
| 2 | 28 | Jan Kolar | 2008 |
| 3 | 23 | Rene Kušter | 2009 |
| 4 | 17 | Alen Mujanović | 2011 |
| 5 | 33 | Žan Mlakar | 2012 |
| 6 | 31 | Vran Vrbek | 2011 |
| 7 | 18 | Tit Kojterer | 2010 |
| 8 | 21 | Nace Gorjanc | 2009 |
| 9 | 7 | Severin Čakš | 2011 |
| 10 | 27 | Žiga Kojterer | 2016 |
| 11 | 25 | Alex Zorin | 2009 |
| 12 | 6 | Dominik Limbek | 2012 |
| 13 | 13 | Luka Jazbec | 2012 |
| 14 | 29 | Jon Golež | 2008 |
| 15 | 11 | Liam Čakš | 2012 |
| 16 | 26 | Lukas Ancelj | 2009 |
| 17 | 16 | Rok Lipuš | 2013 |
| Uvrstitev | Štart. št. | Ime in priimek | Letnica rojstva |
| 1 | 3 | Ana Limbek | 2012 |
| 2 | 30 | Lucija Podrepšek | 2008 |
| 3 | 15 | Žana Vrbek | 2011 |
| 4 | 9 | Maša Šket | 2011 |
| 5 | 24 | Lara Šturbej | 2009 |
| 6 | 34 | Brina Korbar | 2009 |
| 7 | 12 | Ana Šega | 2012 |
| 8 | 8 | Nina Ribič | 2011 |
| 9 | 5 | Lana Počivavšek | 2012 |
| 10 | 14 | Patricija Gorjanc | 2013 |
| Uvrstitev | Neuradni čas | Štart. št. | Ime in priimek |
| 1 | 01:19 | 142 | Vinko Jošt |
| 2 | 01:27 | 124 | Bojan Kovič |
| 3 | 01:28 | 130 | Darko Kralj |
| 4 | 01:29 | 148 | Robert Šporar |
| 5 | 01:35 | 128 | Pavel la Porta |
| 6 | 01:39 | 999 | Aleš Cvar |
| 7 | 01:41 | 110 | Jure Drofenik |
| 8 | 01:41 | 119 | Boštjan Kukovica |
| 9 | 01:43 | 137 | Mitja Lojen |
| 10 | 01:47 | 140 | Murko Robert |
| 11 | 01:49 | 117 | Rudi Trauner |
| 12 | 01:49 | 101 | Jure Pečovnik |
| 13 | 01:49 | 105 | Rok Žnider |
| 14 | 01:50 | 53 | Tomaž Oset |
| 15 | 01:50 | 144 | Uroš Pogačar |
| 16 | 01:50 | 51 | Mitja Udovč |
| 17 | 01:51 | 154 | Peter Plevčak |
| 18 | 01:51 | 153 | Dino Jutriša |
| 19 | 01:53 | 152 | Bogdan Stanič |
| 20 | 01:54 | 114 | Darko Pirtovšek |
| 21 | 01:55 | 155 | Žiga Jazbec |
| 22 | 02:00 | 125 | Peter Fajs |
| 23 | 02:00 | 126 | Tilen Gor |
| 24 | 02:03 | 133 | Brane Krajnik |
| 25 | 02:03 | 55 | Radomir Silič |
| 26 | 02:05 | 121 | Jani Promožič |
| 27 | 02:08 | 134 | Vid Jelenc |
| 28 | 02:09 | 52 | Amadej Božnik |
| 29 | 02:14 | 135 | Kristijan Brumen |
| 30 | 02:14 | 147 | Uroš Cerar |
| 31 | 02:17 | 136 | Niko Lucijan Marn |
| 32 | 02:18 | 116 | Edvar Zagrušovcem |
| 33 | 02:19 | 103 | Sandi Potočnik |
| 34 | 02:32 | 149 | Damijan Stepančič |
| 35 | 02:38 | 141 | Lovro Drofenik |
| 36 | 03:23 | 143 | Milan Šušteršič |
| 37 | 03:23 | 145 | Boris Zakotnik |
| Uvrstitev | Neuradni čas | Štart. št. | Ime in priimek |
| 1 | 01:52 | 104 | Mateja Frangež-Herman |
| 2 | 02:01 | 120 | Marta Globočnik |
| 3 | 02:04 | 56 | Vanda Mezged |
| 4 | 02:05 | 109 | Nina Jagodič |
| 5 | 02:08 | 54 | Nataša Zabret |
| 6 | 02:09 | 118 | Polonca Komplet |
| 7 | 02:10 | 108 | Lidija Jug |
| 8 | 02:14 | 131 | Tina Kužner |
| 9 | 02:17 | 107 | Mojca Sušnik |
| 10 | 02:17 | 113 | Urška Mali Pišek |
| 11 | 02:18 | 115 | Martina Zagrušovcem |
| 12 | 02:18 | 50 | Judita Vek |
| 13 | 02:22 | 102 | Jožica Pečovnik |
| 14 | 02:31 | 132 | Angelca Jekoš Blaži |
| 15 | 02:31 | 150 | Suzana Šajnovič |
| 16 | 02:31 | 149 | Marija Loc |
| 17 | 02:32 | 222 | Romana Virc |
| 18 | 02:38 | 139 | Nika Lebeničnik |
| 19 | 02:44 | 123 | Tatjana Vidmar |
| 20 | 02:45 | 106 | Lidija Šket Kamenšek |
